其他服务

当前位置:首页 > 科研服务 > 其他服务

土壤检测

序号 检测项目 样本状态 检测方法
干/鲜 过筛(目) 重量(g)
1 全氮 100 目 2g 硫酸-催化剂消解,凯氏定氮法
2 碱解氮/速效氮 10 目 2g 碱解扩散法
3 铵态氮/氨氮 10 目 10g 氯化钾溶液浸提,靛酚蓝比色法
4 硝态氮/硝酸盐氮 100 目 2g 氯化钾溶液浸提,双波长比色法
5 亚硝态氮/亚硝酸盐氮 100 目 2g 氯化钾溶液浸提,盐酸 N-(1-萘基)-乙二胺比色法
6 可溶性有机氮 10 目 10g 氯化钾溶液浸提,间接法
7 全磷 100 目 2g 钼锑抗分光光度法
8 有效磷 100 目 5g 碳酸氢钠/氟化钠盐酸浸提,钼锑抗比色法
9 无机磷 100 目 2g 1mol/L 盐酸浸提,钼锑抗比色法
10 有机磷 10 目 2g 硫酸与氢氧化钠浸提,钼锑抗比色法
11 全钾 100 目 2g 火焰光度法
12 速效钾 100 目 5g 火焰光度法
13 缓效钾 100 目 2g 火焰光度法
14 有效性钾 100 目 2g 冷硝酸浸提-火焰光度法
15 有机质 100 目 2g 重铬酸钾氧化-外加热法
16 有机碳 100 目 2g 重铬酸钾氧化-外加热法
17 易氧化有机质 100 目 2g 高锰酸钾氧化-紫外分光光度法
18 可溶性有机碳 10 目 2g 去离子水浸提-TOC 分析仪
19 颗粒有机碳 10 目 2g 六偏磷酸钠分散、过筛,重铬酸钾外加热法
20 全碳 100 目 2g TOC 分析仪
21 全量硅 100 目 2g 氢氧化钾熔融,容量法
22 有效硅 100 目 2g 柠檬酸溶液浸提,硅钼蓝比色法
23 全量硼 100 目 2g NaOH 碱熔,ICP-AES/MS
24 有效硼 100 目 2g 沸水浸提,ICP-AES/MS
25 全硫 100 目 2g 硝酸-高氯酸消解,ICP-AES/硫酸钡比浊法
26 有效硫 100 目 2g 磷酸盐-乙酸溶液/氯化钙溶液浸提,ICP-AES/硫酸钡比浊法
27 全量钠、钙、镁 100 目 2g 原子吸收分光光度计/ICP-AES
28 全量:铜、锌、铅、镍、铬 100 目 2g 原子吸收分光光度计/ICP-AES/ICP-MS
29 全量:汞、砷 100 目 10g 原子荧光光度计
30 全量:硒 100 目 10g 原子荧光光度计
31 交换性钾、钠 10 目 10g 乙酸铵/氯化铵-乙醇交换,火焰光度法/ICP-AES
32 交换性钙、镁 10 目 10g 乙酸铵/氯化铵-乙醇交换,ICP-AES
33 有效/速效 铜、锌、铁、锰 10 目 10g DTPA-TEA-CaCl2/0.1mol/L 盐酸浸提,ICP-OES
34 有效/速效钠、镁、钙 10 目 10g 乙酸铵提取,ICP-OES/MS
35 水溶性钾、钠离子 10 目 10g 去离子水浸提,火焰光度法/ICP-AES
36 水溶性钙、镁离子 10 目 10g 去离子水浸提,ICP-AES
37 碳酸根和碳酸氢根 10 目 10g 去离子水浸提,双指示剂-中和滴定法
38 硫酸根 10 目 10g 去离子水浸提,硫酸钡比浊法
39 氯离子 10 目 10g 去离子水浸提,硝酸银滴定法
40 全盐、可溶性盐 10 目 10g 去离子水浸提,质量法
41 阳离子交换量 10 目 10g 乙酸钠法/乙酸铵法/EDTA-乙酸铵法
42 交换性酸(氢、铝) 10 目 10g 氯化钾交换-中和滴定法
43 PH、EC(酸碱度、电导率) 10 目 10g 电极法
44 土 壤 酶 活 检 测 脲酶 10 目 5g 苯酚钠-次氯酸钠比色法
45 磷酸酶 10 目 5g 磷酸苯二钠比色法
46 过氧化氢酶 10 目 5g 容量法
47 蔗糖酶 10 目 5g 3, 5- 二硝基水杨酸比色法
48 β-葡萄糖苷酶 10 目 5g 对硝基酚比色法
49 纤维素酶 10 目 5g 3, 5- 二硝基水杨酸比色法
50 脱氢酶 10 目 5g TTC 比色法测定土壤脱氢酶
51 淀粉酶 10 目 5g 土壤生化检测试剂盒
52 酸性转化酶 10 目 5g 土壤生化检测试剂盒
53 亚硝酸还原酶 10 目 5g 比色法/生化检测试剂盒
54 过氧化物酶 10 目 5g 比色法/生化检测试剂盒
55 碱性蛋白酶 10 目 5g 土壤生化检测试剂盒
56 中性蛋白酶 10 目 5g 土壤生化检测试剂盒
57 酸性蛋白酶 10 目 5g 土壤生化检测试剂盒
58 硝酸还原酶 10 目 5g 比色法/生化检测试剂盒
59 多酚氧化酶 10 目 5g 土壤生化检测试剂盒
60 α-葡萄糖苷酶 10 目 5g 土壤生化检测试剂盒
61 含水率   10g  
62 pH值 10 目 10g  
63 电导率 10 目 10g  
64 有机质 10 目 10g  
65 粒径 10 目 10g  
66 容重   100g  
67 孔隙度   100g  

上一页:金属元素检测

下一页:植物理化指标检测

网站首页科研服务平台资源新闻动态活动&资源关于我们

版权所有:郑州芯之翼生物科技有限公司 营业执照 备案号:豫ICP备19018879号-2

其他服务
植物理化指标检测
动物理化指标检测
土壤检测
生理生化指标
金属元素检测
生物信息学分析