| 序号 | 检测项目 | 样本状态 | 检测方法 | 编号 | ||||
| 干/鲜 | 重量(g) | |||||||
| 1 | 植物酶活检测 | 超氧化物歧化酶活性(SOD) | 鲜 | 1g | NBT 比色法 | S1030 | ||
| 2 | 过氧化物酶活性(POD) | 鲜 | 1g | 愈创木酚法 比色法 | S1040 | |||
| 3 | 过氧化氢酶活性(CAT) | 鲜 | 1g | 紫外法 比色法 | S1050 | |||
| 4 | 多酚氧化酶活性(PPO) | 鲜 | 1g | 儿茶酚 比色法 | S1130 | |||
| 5 | 抗坏血酸过氧化物酶活性(APX) | 鲜 | 1g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1100 | |||
| 6 | 多聚半乳糖醛酸酶活性(PG) | 鲜 | 1g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1150 | |||
| 7 | 果胶裂解酶活性(PL) | 鲜 | 1g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1160 | |||
| 8 | 纤维素酶活性(Cx) | 鲜 | 1g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1180 | |||
| 9 | β-半乳糖醛酸酶活性(β-Gal) | 鲜 | 1g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1170 | |||
| 10 | 吲哚乙酸氧化酶活性(IAAO) | 鲜 | 1g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1140 | |||
| 11 | 谷氨酰胺合成酶活性(GS) | 鲜 | 1g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1400 | |||
| 12 | α-淀粉酶(α-AMS) | 鲜 | 1g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1410 | |||
| 13 | 元素 | 氮/全氮 | 干/鲜 | 2g | 硫酸-过氧化氢消煮法/凯氏定氮仪 | Y1000 | ||
| 14 | 全磷 | 干/鲜 | 2g | 钼锑抗比色法 | ||||
| 15 | 全钾 | 干/鲜 | 2g | 火焰光度法 | ||||
| 16 | 全碳 | 干/鲜 | 2g | 元素分析仪 | ||||
| 17 | 全硅 | 干/鲜 | 2g | ICP-OES 或硅钼蓝比色法 | ||||
| 18 | 全硫 | 干/鲜 | 2g | ICP-OES 或硫酸钡比浊法 | ||||
| 19 | 磷、钾、钠、钙、镁、铝、铜、铁、镉、铬、锌、硒、锰等 | 干/鲜 | 2g | ICP-OES 或 ICP-MS 等 | ||||
| 20 | 蛋白质类 | 粗蛋白 | 干/鲜 | 2g | 凯氏定氮法 | S1330 | ||
| 21 | 可溶性蛋白 | 干/鲜 | 2g | 考马斯亮蓝 比色法 | S1020 | |||
| 22 | 氨基酸类 | 总游离氨基酸 | 干/鲜 | 2g | 茚三酮比色法 | S1380 | ||
| 23 | 脯氨酸 | 干/鲜 | 2g | 茚三酮比色法 | S1060 | |||
| 24 | 16种氨基酸 | 干/鲜 | 2g | 氨基酸分析仪(食品国标) | M1021 | |||
| 25 | 17种氨基酸 | 干/鲜 | 2g | 衍生试剂包 HPLC法 | M2021 | |||
| 26 | 22种游离氨基酸 | 干/鲜 | 2g | 液质联用法 | M3021 | |||
| 27 | 脂肪类 | 粗脂肪 | 干/鲜 | 2g | 索氏抽提法 | S1360 | ||
| 28 | 37种脂肪酸 | 干/鲜 | 2g | 气相色谱法 | M1011 | |||
| 29 | 51种游离脂肪酸 | 干/鲜 | 2g | 气质联用法 | M2011 | |||
| 30 | 激素类 | 生长素类 | 吲哚乙酸(IAA) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | M1091 | |
| 31 | 吲哚丙酸(IPA) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 32 | 吲哚丁酸(IBA) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 33 | 赤霉素类 | 赤霉素3(GA3) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | |||
| 34 | 赤霉素4(GA4) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 35 | 赤霉素7(GA7) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 36 | 细胞分裂素类 | 反玉米素(tZ) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | |||
| 37 | 玉米素(cZ) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 38 | 反玉米素核苷(tZR) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 39 | 利波腺苷(2-iPA) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 40 | 6-糠氨基嘌呤(6-KT) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 41 | N6-异戊烯基腺嘌呤(2-iP) | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 42 | 脱落酸 | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 43 | 水杨酸 | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 44 | 茉莉酸 | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 45 | 油菜素内酯 | 鲜 | 2g | 液质联用法 | ||||
| 46 | 纤维素类 | 粗纤维 | 干 | 5g | 国标法 | S1310 | ||
| 47 | 纤维素 | 干 | 5g | 碱水解法 | S1190 | |||
| 48 | 半纤维素 | 干 | 5g | 酸水解法 | S1200 | |||
| 49 | 膳食纤维素 | 干 | 5g | 国标法 | S1400 | |||
| 50 | 糖类 | 可溶性糖 | 干/鲜 | 2g | 蒽酮 比色法 | S1010 | ||
| 51 | 还原糖 | 干/鲜 | 2g | DNS 比色法 | S1240 | |||
| 52 | 淀粉 | 干/鲜 | 2g | 蒽酮 比色法 | S1290 | |||
| 53 | 葡萄糖、果糖、蔗糖、乳糖、麦芽糖 | 干/鲜 | 2g | 高效液相色谱法(食品国标) | M1111 | |||
| 54 | 维生素类 | 还原性抗坏血酸 | 鲜 | 5g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1090 | ||
| 55 | 维生素A | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | M1152 | |||
| 56 | 维生素B1、B2、B6 | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | M1153 | |||
| 57 | 维生素C | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | M1154 | |||
| 58 | 维生素D3 | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | M1155 | |||
| 59 | 维生素E(生育酚) | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | M1156 | |||
| 60 | 有机酸类 | 可滴定酸 | 干/鲜 | 5g | 滴定法 | S1280 | ||
| 61 | 有机酸定量(26种) | 干/鲜 | 2g | 液质联用法 | M1041 | |||
| 62 | 胡萝卜素类 | 总类胡萝卜素 | 鲜 | 1g | 比色法(多波长分析) | S1250 | ||
| 63 | β-胡萝卜素 | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | M1131 | |||
| 64 | 叶黄素 | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | ||||
| 65 | 玉米黄素 | 鲜 | 5g | 高效液相色谱法 | ||||
| 66 | 叶绿素类 | 叶绿素a、叶绿素b | 鲜 | 1g | 比色法(多波长分析) | S1230 | ||
| 67 | 黄酮类 | 总类黄酮 | 干/鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1300 | ||
| 68 | 黄酮类定量(35种) | 干/鲜 | 2g | 液质联用法 | M1181 | |||
| 69 | 生物胺定量(8种) | 鲜 | 1g | 液质联用法 | M1161 | |||
| 70 | 挥发性成分(非靶) | 鲜 | 1g | 气质联用法 | M1101 | |||
| 71 | 丙二醛 | 鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1120 | |||
| 72 | 总酚 | 干/鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1260 | |||
| 73 | 花青素 | 鲜 | 2g | 非定量 比色法(单/多波长分析) | S1270 | |||
| 74 | 原花青素 | 鲜 | 2g | 比色法/生化检测试剂盒 | S1390 | |||
| 75 | 水分 | 鲜 | 5g | 重量法 | S1350 | |||
| 76 | 灰分 | 鲜 | 5g | 重量法 | S1340 | |||
| 77 | 能量 | 干/鲜 | 10g | 能量测定仪 | S1370 | |||

 
                


