其他服务

当前位置:首页 > 科研服务 > 其他服务

动物理化指标检测

序号 检测项目 样本状态 检测方法   编号
干/鲜 重量(g)  
1 动物酶活检测 超氧化物歧化酶活性(SOD) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1030
2 过氧化物酶活性(POD) 2g 愈创木酚法 比色法   D1040
3 过氧化氢酶活性(CAT) 2g 紫外法 比色法   D1050
4 多酚氧化酶(PPO) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1130
5 酸性磷酸酶(ACP) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1170
6 碱性磷酸酶(AKP) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1180
7 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1060
8 谷草转氨酶(AST/GOT) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1140
9 谷丙转氨酶(ALT/GPT) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1150
10 纤维素酶活性(Cx) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1180
11 脂肪酶(LPS) 2g 比浊法/生化检测试剂盒   D1110
12 α-淀粉酶(α-AMS) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1020
13 溶菌酶(LZM) 2g 比浊法/生化检测试剂盒   D1190
14 胃蛋白酶 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1070
15 胰蛋白酶 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1080
16 总抗氧化能力(T-AOC) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1090
17 元素 血钠浓度检测试剂盒(Na+) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D2010
18 血镁浓度检测试剂盒(Mg2+) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D2020
19 血钾浓度检测试剂盒(K+) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D2030
20 血钙浓度检测试剂盒(Ca2+) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D2040
21 血氨(Blood ammonia) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D2050
22 磷、钾、钠、钙、镁、铝、铜、铁、镉、铬、锌、硒、锰等 干/鲜 2g ICP-OES 或 ICP-MS 等   Y1000
23 蛋白质类 粗蛋白 干/鲜 2g 凯氏定氮法   S1330
24 总蛋白(TP) 干/鲜 2g 考马斯亮蓝/BCA 比色法   D1020
25 氨基酸类 总游离氨基酸 干/鲜 2g 茚三酮比色法   S1380
26 16种氨基酸 干/鲜 2g 氨基酸分析仪(食品国标)   M1021
27 17种氨基酸 干/鲜 2g 衍生试剂包 HPLC法   M2021
28 22种游离氨基酸 干/鲜 2g 液质联用法   M3021
29 脂肪类 粗脂肪 干/鲜 2g 索氏抽提法   S1360
30 7种短链脂肪酸(SCFA) 干/鲜 0.2g 气质联用法   M1031
31 37种脂肪酸 干/鲜 2g 气相色谱法   M1011
32 51种游离脂肪酸 干/鲜 1g 气质联用法   M2011
33 纤维素类 粗纤维 干/鲜 5g 国标法   S1310
34 膳食纤维素 干/鲜 5g 国标法   S1400
35 糖类 葡萄糖(GLU) 1g 己糖激酶法 比色法   D1010
36 肌糖原 1g 蒽酮 比色法   D1410
37 肝糖原 1g 蒽酮 比色法   D1420
38 维生素类 维生素A 5g 高效液相色谱法   M1152
39 维生素B1、B2、B6 5g 高效液相色谱法   M1153
40 维生素C 5g 高效液相色谱法   M1154
41 维生素D3 5g 高效液相色谱法   M1155
42 维生素E(生育酚) 5g 高效液相色谱法   M1156
43 神经递质类 6种神经递质 0.1g 液质联用法   M1411
44 23种神经递质 0.1g 液质联用法   M2411
45 生物胺定量(8种) 1g 液质联用法   M1161
46 胆汁酸定量(41种) 0.5g 液质联用法   M1431
47 TMAO及类似物定量(5种) 0.5g 液质联用法   M1441
48 能量代谢(21种) 1g 液质联用法   M1421
49 脂质类(非靶) 1g Q Exactive™/Plus/120   M1121
50 挥发性成分(非靶) 1g 气质联用法   M1101
51 丙二醛(MDA) 2g 比色法/生化检测试剂盒   D1120
52 水分 5g 重量法   S1350
53 灰分 5g 重量法   S1340
54 能量 干/鲜 10g 能量测定仪   S1370

上一页:植物理化指标检测

下一页:返回列表

网站首页科研服务平台资源新闻动态活动&资源关于我们

版权所有:郑州芯之翼生物科技有限公司 营业执照 备案号:豫ICP备19018879号-2

其他服务
植物理化指标检测
动物理化指标检测
土壤检测
生理生化指标
金属元素检测
生物信息学分析